郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區 馬陸鎮 瀏翔公路 2085號
超低濕電子防潮箱
產品描述:§超低濕電子防潮箱產品特點: 1.LED高亮數碼顯示,溫濕度傳感器采用國外原裝品牌honeywell高精度低漂移數位傳感器,溫濕度獨立顯示,使用壽命長。2.濕度可設定且具有記憶功能,斷電后無需再設定。
- 更新時間:2024-06-24
- 產品型號:CTC320D/FD
- 廠商性質:生產廠家
- 訪問次數:2236
品牌 | 東麓儀器 | 應用類型 | 其他除濕機 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 除濕機(帶壓縮機) |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,農業,能源,電子 |
§超低濕電子防潮箱產品特點:
1.LED高亮數碼顯示,溫濕度傳感器采用國外原裝品牌honeywell高精度低漂移數位傳感器,溫濕度獨立顯示,使用壽命長。
2.濕度可設定且具有記憶功能,斷電后無需再設定。
3.濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范圍-9℃~99℃。顯示精度:濕度±3%RH;溫度±1℃。
*帶加濕系統,對于20%~60%RH可調中濕度系列產品,客戶可根據需要進行設定。設備經過一段時間運行后,濕度會控制在設定值附近,偏差在±5%RH。當濕度低于設定值3%RH時,系統會自動啟動內部加濕系統,將濕度恢復到設定值。當超過設定值時,系統會停止加濕并開始吸濕。此功能使控制精度更加穩定。
*對于10%~20%RH低濕度系列產品及1%~10%RH超低濕系列產品,為全自動控制產品,濕度無需設定,系統會全自動工作。
4.濕度顯示部分留有校驗調整裝置,方便客戶今后設備的年檢,方便的將偏差過大的顯示恢復到正常值。也方便客戶日常的檢驗與調整。
5.智能化控制系統的防潮箱:自動判斷機器內濕度來決定工作時間,節省能源,延長產品使用壽命。主機外殼采用高溫阻燃材料
6.斷電后仍可運用物理吸濕補位功能繼續消濕,24小時內濕度上升不超過10%RH。
7.用于濕度敏感類材料的防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放
§超低濕電子防潮箱箱體結構部分:
1.箱體采用1mm及1.2mm鋼板制作,多處加強結構,承重性能好,重疊式結構設計,密封性能好。大箱子擱板采用雙加強筋結構,擱板扣采用結構,具有高承重性能。對于較大箱子,在原來移動帶剎腳輪的基礎上增加了可調高承重支撐。方便移動箱子的同時方便箱子固定。
2.表面采用整體粉體烤漆(也稱噴塑)(此烤漆過程需要經過預除油、除油、水洗、除銹、水洗、磷化、水洗、水洗、表面調節、純水洗、烘干、靜電噴涂、烤漆等工序組成,不是一般普通烤漆),具有耐腐蝕性好,使用時間長等優點。
3.門鑲3.2mm高強度鋼化玻璃,玻璃安裝采用嵌條形式(如火車窗戶),牢固、密封性強。帶平面加壓把手鎖一體化設計,美觀大方,有防盜功能;同時避免了鎖外露而引起箱體無法通過狹小過道或門。也避免使用者在外露鎖上掛衣服等其他物品。便于管理。
4.箱體外露的標準件采用不銹鋼件,能滿足長時間使用。
電子干燥箱售后服務方面:
*提供兩年免費維修,出現問題上門維修(電話響應時間為24小時)。
*提供長期免費濕度控制方面咨詢。
98升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA98D | 20%~60%可調 | 13 | 91 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA98FD | 20%~60%可調 | 13 | 91 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB98D | 10%~20%可調 | 18 | 126 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB98FD | 10%~20%可調 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC98D | 1%~10%全自動 | 18 | 126 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC98FD | 1%~10%全自動 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
160升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA160D | 20%~60%可調 | 18 | 126 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA160FD | 20%~60%可調 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB160D | 10%~20%可調 | 18 | 126 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB160FD | 10%~20%可調 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC160D | 1%~10%全自動 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC160FD | 1%~10%全自動 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
240升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA240D | 20%~60%可調 | 18 | 126 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA240FD | 20%~60%可調 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB240D | 10%~20%可調 | 18 | 126 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB240FD | 10%~20%可調 | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC240D | 1%~10%全自動 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC240FD | 1%~10%全自動 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
320升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA320D | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA320FD | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB320D | 10%~20%可調 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB320FD | 10%~20%可調 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC320D | 1%~10%全自動 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC320FD | 1%~10%全自動 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
435升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA435D | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA435FD | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB435D | 10%~20%可調 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB435FD | 10%~20%可調 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC435D | 1%~10%全自動 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC435FD | 1%~10%全自動 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
540升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA540D | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA540FD | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB540D | 10%~20%可調 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB540FD | 10%~20%可調 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC540D | 1%~10%全自動 | 60 | 420 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC540FD | 1%~10%全自動 | 60 | 420 | 有(黑色) | ||||
718升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA718D | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA718FD | 20%~60%可調 | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB718D | 10%~20%可調 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB718FD | 10%~20%可調 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC718D | 1%~10%全自動 | 60 | 420 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC718FD | 1%~10%全自動 | 60 | 420 | 有(黑色) | ||||
870升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA870D | 20%~60%可調 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA870FD | 20%~60%可調 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB870D | 10%~20%可調 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB870FD | 10%~20%可調 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC870D | 1%~10%全自動 | 80 | 560 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC870FD | 1%~10%全自動 | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
1436升A型電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA1436AD | 20%~60%可調 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA1436AFD | 20%~60%可調 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB1436AD | 10%~20%可調 | 80 | 560 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB1436AFD | 10%~20%可調 | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC1436AD | 1%~10%全自動 | 120 | 840 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC1436AFD | 1%~10%全自動 | 120 | 840 | 有(黑色) | ||||
1436升B型號電子防潮箱 | |||||||||
名 稱 | 型 號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA1436BD | 20%~60%可調 | 40 | 280 | 無(白色) | ||||
中濕度 | CTA1436BFD | 20%~60%可調 | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB1436BD | 10%~20%可調 | 80 | 560 | 無(白色) | ||||
低濕度 | CTB1436BFD | 10%~20%可調 | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC1436BD | 1%~10%全自動 | 120 | 840 | 無(白色) | ||||
超低濕 | CTC1436BFD | 1%~10%全自動 | 120 | 840 | 有(黑色) | ||||
下一篇:CTC320D超低濕電子防潮箱