郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區 馬陸鎮 瀏翔公路 2085號
霉菌培養箱技術參數
發布日期:2019-11-21霉菌培養箱技術參數
MJ系列霉菌培養箱是、霉菌、微生物的培養及育種實驗的恒溫培養裝置,是特別適用于生物遺傳工程、農林科學、水產、畜牧等領域從事科研和生產使用的理想設備。
一臺好的培養箱要了解了霉菌培養箱的技術參數才能更深入的了解產品,下面給大家介紹一下上海東麓儀器設備有限公司兩種霉菌培養箱技術參數,
型號 | 霉菌培養箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 800W | 880W | 1100W | 1350W | 1850W |
內膽尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) |
上表中技術參數均在環境溫度25℃、相對濕度不大于85%、無試樣負荷時的條件下,用度為0.1℃的標準水銀溫度計測得(水銀頭端放在工作室內幾何中心)。
型 號 | 霉菌培養箱MJ-II系列 | |||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | |
控溫范圍 | 10~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
控濕范圍 | 55~90%RH | |||
濕度波動 | ±5%RH | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
定時范圍 | 1~9999min/h | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
輸入功率 | 700W | 950W | 1200W | 1400W |
內膽尺寸 W×D×H(mm) | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標配) | 3塊(標配) |
※性能參數測試在空載條件下:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。