郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區 馬陸鎮 瀏翔公路 2085號
鼓風干燥箱價格及簡介
發布日期:2019-07-24
購買鼓風干燥箱時,要先了解鼓風干燥箱價格及簡介,這樣有才能找到更適合自己的產品。下面為大家介紹上海東麓儀器鼓風干燥箱價格及簡介:
鼓風干燥箱價格:
鼓風干燥箱簡介:
用途:
電熱恒溫鼓風干燥箱適用于科研單位、大專院校、化驗室等做干燥、烘焙、殺毒用,也可用于一般的恒溫試驗。
控制系統:
1、采用數顯微電腦溫度控制器,控制準確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
2、具有定時功能、控溫保護功能,設有風機停轉開關。
3、型號帶“D”系列為智能型可編程序液晶控制器。(選配)
箱體材質:
1、內膽采用鏡面不銹鋼板氬弧焊接制作而成。
2、外殼采用鋼板材料噴塑處理,造型美觀、新穎。
3、設有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
4、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的進口風機和設計的風道組成。
5、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗運行,不發生意外。(選配)
6 、保溫系統采用細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬抗高溫材料,降高溫傳導。
7、立式:垂直強迫對流,確保工作室內溫度均勻。
設備選型表一:
型 號 | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列 | |||
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃~200℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 420×340×350 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 710×590×520 | 835×640×730 | 890×790×940 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999 minutes | |||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
設備選型表二:
型 號 | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列 | |||
9030A 9030AD (101-0) | 9070A 9070AD (101-1) | 9140A 9140AD (101-2) | 9240A 9240AD (101-3) | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 450×335×450 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 740×590×630 | 835×640×730 | 890×790×940 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999 minutes | |||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
設備選型表三:
型 號 | 臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列 | ||||
903 903D | 905 905D | 907 907D | 914 914D | 924 924D | |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作室尺寸(mm) | 340×270×320 | 420×340×350 | 450×335×450 | 550×390×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm) | 630×510×490 | 710×590×520 | 740×590×630 | 835×640×730 | 890×790×940 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
設備選型表四:
型 號 | 小型立式電熱恒溫鼓風干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A 9030AD | 9036A 9036AD | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||||
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||||||
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
設備選型表五:
型 號 | 大中型立式電熱恒溫鼓風干燥箱DGG系列 | |||||
9420A 9420AD | 9426A 9426AD | 9620A 9620AD | 9626A 9626AD | 9920A 9920AD | 9926A 9926AD | |
電源電壓 | 380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
輸入功率 | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 5500W/6000W | |||
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 940×700×1400 | |||
外形尺寸(mm) | 840×770×1800 | 1035×825×1800 | 1195×890×2060 | |||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | |||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
以上就是東麓儀器鼓風干燥箱價格及簡介,還想了解更多干燥箱價格及簡介,請進入東麓儀器主站找銷售及售后人員溝通了解。