郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區 馬陸鎮 瀏翔公路 2085號
上海真空干燥箱簡介及價格
發布日期:2019-07-12在購買上海真空干燥箱時,要先了解上海真空干燥箱簡介及價格,這樣有助于找到更適合自己的產品。下面為大家介紹東麓儀器上海真空干燥箱簡介及價格:
上海真空干燥箱簡介:
用途概述:
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
產品特點:
- 數字LED顯示、微電腦溫度控制器控溫真空確可靠,帶定時功能。
- 長方體304不銹鋼工作室,使容積達到更大、易清潔。
- 鋼化、防護雙層玻璃門觀察工作室內物體 ,一目了然。
- 箱門閉合松緊可調節,整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內高真空度。
- 儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環境里進行,不會導致氧化。
技術參數一:
型 號 | 6020B | 6020 | 6030 | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6092 | 6123 | 6213 | |||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | |||||||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||||||
額定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 900 | 1600 | 1800 | |||||
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 (獨立控溫) | 3 (獨立控溫) | 3 (獨立控溫) | |||||
內膽 材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||||||
表中技術參數均在環境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子須與箱內擱板表面接觸良好。
技術參數二:
型 號 | DZF-6020L | DZF-6030L | DZF-6050L | DZF-6090 | DZF-6120 | DZF-6210 | ||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | 內加熱:AC220V 50Hz 外加熱:AC380V 50Hz | ||||||||
控溫 范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | 內加熱:RT+10~200℃ 外加熱:RT+10~250℃ | |||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||
額定 功率(W) | 450 | 450 | 1450 | 1400 | 2500 | 1600 | 3200 | 2200 | 4000 | |
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1290 | 640×700×1340 | 720×805×1580 | ||||
擱板(Pcs) | 1 | 1 | 2 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | ||||
內膽 材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||
表中技術參數均在環境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子須與箱內擱板表面接觸良好。
上海真空干燥箱價格:
以上就是上海真空干燥箱簡介及價格,還想了解更多有關真空干燥箱知識的,請進入東麓儀器主站找銷售及售后人員溝通了解。