郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區 馬陸鎮 瀏翔公路 2085號
真空測漏箱與真空干燥箱的區別
發布日期:2019-06-26
用過真空測漏箱和真空干燥箱的客戶都知道,真空測漏箱和真空干燥箱是有區別的。下面,為大家介紹東麓儀器真空測漏箱與真空干燥箱的區別:
從用途方面區分:真空測漏箱適用于包裝材料真空檢漏等試驗,也可用于大專院校、科研及各類實驗室等在真空條件下儲存物品或陶瓷、塑料玩具、樹脂工藝品、蠟燭、打印機墨盒、AB膠水、LED發光二極管、數碼管及玻璃制品等行業的真空脫氣泡等試驗。真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
從結構方面區分:相同點:都是長方體304不銹鋼工作室, 鋼化、防護雙層玻璃門。箱門閉合松緊可調節,整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內高真空度。
不同點:真空干燥箱裝有溫度控制器,真空測漏箱則沒有。因此,真空干燥箱具有控溫功能,真空測漏箱不具有控溫功能。
從技術參數方面區分:
真空干燥箱技術參數:
型 號 | DZF-6020 DZF-6020B | DZF-6030 DZF-6030B | DZF-6050 DZF-6053 DZF-6050B | DZF-6092 | DZF-6123 | DZF-6213 | |||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | ||||||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | ||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | ||||||||
真空度 | 100Pa | ||||||||
額定 功率(W) | 450 | 350 | 450 | 350 | 1450 | 450 | 900 | 1600 | 1800 |
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 | |||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | |||
擱板(Pcs) | 1 2 | 1 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 (獨立控溫) | 3 (獨立控溫) | 3 (獨立控溫) | |||
內膽 材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | ||||||||
表中技術參數均在環境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子須與箱內擱板表面接觸良好。
真空測漏箱技術參數:
名 稱 | DZF系列真空箱(真空測漏箱) | |||
型 號 | DZF-020 (A/L/AL) | DZF-050 (A/L/AL) | DZF-090 (A/L/AL) | DZF-210 (A/L/AL) |
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
真空度 | 100Pa | |||
真空顯示 | 指針式機械真空表 | |||
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 |
擱板(Pcs) | 2 | 2 | 2 | 3 |
內膽材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||
環境溫度 | 5℃~40℃ |
以上就是東麓儀器真空測漏箱與真空干燥箱的區別,還想了解更多詳細信息,請進入東麓儀器主站找銷售及售后人員溝通了解。